மலைநாட்டுத் திருப்பதிகள் 13
எண்: | 76 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருநாவாய் | |||||||
ஊர்: | திருநாவாய் | |||||||
பெருமாள்: | நாவாய் முகுந்தன், நாராயணன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | மலர்மங்கை நாச்சியார், சிறுதேவி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1520, 1856 | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3634-44 | ||||||
மொத்தம் | 13 | |||||||
எண்: | 77 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவித்துவக்கோடு (திருவிச்சிக்கோடு, திருவிஞ்சிக்கோடு | |||||||
ஊர்: | வித்துவக்கோடு | |||||||
பெருமாள்: | உய்யவந்த பெருமாள், அபயப்ரதன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | வித்துவக்கோட்டு வல்லி, பத்மபாணி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
குலசேகராழ்வார் | 10 | 688-97 | ||||||
எண்: | 78 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்காட்கரை | |||||||
ஊர்: | திருக்காட்கரை | |||||||
பெருமாள்: | காட்கரையப்பன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பெருஞ்செல்வநாயகி, வாத்ஸல்யவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3612-22 | ||||||
எண்: | 79 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருமூழிக்களம் | |||||||
ஊர்: | மூழிக்களம் | |||||||
பெருமாள்: | திருமூழிக்களத்தான், அப்பன், ஸ்ரீஸுக்திநாதப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | மதுரவேணி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 3 | 1553, 2061, 2674 | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3623-33 | ||||||
மொத்தம் | 14 | |||||||
எண்: | 80 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவல்லவாழ் (ஸ்ரீவல்லப க்ஷேத்ரம்) | |||||||
ஊர்: | திருவல்லா | |||||||
பெருமாள்: | கோலப்பிரான், திருவாழ்மார்பன், ஸ்ரீவல்லபன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | செல்வத்திருக்கொழுந்து நாச்சியார், வாத்ஸல்யதேவி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 11 | 1808-17, 2674 | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3205-15 | ||||||
மொத்தம் | 22 | |||||||
எண்: | 81 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருக்கடித்தானம் | |||||||
ஊர்: | திருக்கடித்தானம் | |||||||
பெருமாள்: | அத்புத நாராயணன், அம்ருத நாராயணன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | கற்பகவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3502-12 | ||||||
எண்: | 82 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருச்செங்குன்றூர் | |||||||
ஊர்: | திருச்சிற்றாறு | |||||||
பெருமாள்: | இமையவரப்பன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | செங்கமலவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3480-90 | ||||||
எண்: | 83 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்புலியூர் | |||||||
ஊர்: | குட்டநாடு | |||||||
பெருமாள்: | மாயப்பிரான் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பொற்கொடி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3535-45 | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2673 | ||||||
மொத்தம் | 12 | |||||||
எண்: | 84 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவாறன்விளை | |||||||
ஊர்: | ஆரம்முளா | |||||||
பெருமாள்: | திருக்குறளப்பன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பத்மாசனி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3436-46 | ||||||
எண்: | 85 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவண்வண்டூர் | |||||||
ஊர்: | திருவமுண்டூர் | |||||||
பெருமாள்: | பாம்பணையப்பன், கமலநாதன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | கமலவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3227-37 | ||||||
எண்: | 86 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவனந்தபுரம் | |||||||
ஊர்: | திருவனந்தபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | அனந்த பத்மனாபன் | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3678-88 | ||||||
எண்: | 87 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவாட்டாறு | |||||||
ஊர்: | திருவாட்டாறு | |||||||
பெருமாள்: | ஆதிகேசவப் பெருமாள் | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | மரகதவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3722-32 | ||||||
எண்: | 88 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவண்பரிசாரம் | |||||||
ஊர்: | திருப்பதிசாரம் | |||||||
பெருமாள்: | திருக்குறளப்பன், திருவாழ்மார்பன் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | கமலவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
நம்மாழ்வார் | 1 | 3475 | ||||||
No comments:
Post a Comment