தொண்டைநாட்டுத் திருப்பதிகள் 22
எண்: | 43 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருக்கச்சி - அத்திகிரி (அத்தியூர், சத்யவிரதக்ஷேத்ரம்) | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | வரதராஜன், பேரருளாளன், தேவாதிராஜன், | |||||||
தேவப்பெருமாள் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பெருந்தேவித் தாயார், மஹாதேவி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 4 | 1541, 2050, 2060, 2066 | ||||||
பூதத்தாழ்வார் | 2 | 2276, 2277 | ||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2307 | ||||||
மொத்தம் | 7 | |||||||
எண்: | 44 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | அஷ்டபுயகரம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | ஆதிகேசவப் பெருமாள், கஜேந்திரவரதன், சக்ரதரர் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | அலர்மேல்மங்கை, பத்மாசனி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 11 | 1118-27, 2674 | ||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2380 | ||||||
மொத்தம் | 12 | |||||||
எண்: | 45 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருத்தண்கா | |||||||
ஊர்: | தூப்புல் (காஞ்சிபுரம்) | |||||||
பெருமாள்: | தீபப்ரகாசர், விளக்கொளிப் பெருமாள், திவ்யப்ரகாசர் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | மரகதவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1849, 2065 | ||||||
எண்: | 46 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவேளுக்கை | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | அழகியசிங்கர், நரசிம்மர், முகுந்த நாயகன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | வேளுக்கைவல்லி, அமிர்தவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
பேயாழ்வார் | 3 | 2307, 2315, 2343 | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2674 | ||||||
மொத்தம் | 4 | |||||||
எண்: | 47 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திரு நீரகம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | ஜகதீஸ்வரர் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | நிலமங்கைவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2059 | ||||||
எண்: | 48 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்பாடகம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | பாண்டவ தூதர் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | ருக்மிணி, சத்யபாமா | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 2 | 814, 815 | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1541, 2674 | ||||||
பூதத்தாழ்வார் | 1 | 2275 | ||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2311 | ||||||
மொத்தம் | 6 | |||||||
எண்: | 49 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான், சந்திர சூடப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | நேர் ஒருவரில்லா வல்லி, நிலாத்திங்கள் துண்டத் தாயார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2059 | ||||||
எண்: | 50 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திரு ஊரகம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | திரிவிக்ரமன், உலகளந்த பெருமாள், பேரகத்தான் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | அமுதவல்லி நாச்சியார், அமிர்தவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 2 | 814, 815 | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 4 | 2059, 2064, 2673, 2674 | ||||||
மொத்தம் | 6 | |||||||
எண்: | 51 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவெஃகா | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | யதோத்காரி, சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள், வேகாசேது | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | கோமளவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 3 | 814, 815, 2417 | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 6 | 1854, 2059, 2064, | ||||||
2065, 2673, 2674 | ||||||||
பொய்கையாழ்வார் | 1 | 2158 | ||||||
பேயாழ்வார் | 4 | 2307, 2343, 2345, 2357 | ||||||
நம்மாழ்வார் | 1 | 2503 | ||||||
மொத்தம் | 15 | |||||||
எண்: | 52 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்காரகம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | கருணாகரப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பத்மாமணி நாச்சியார், ரமாமணி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2059 | ||||||
எண்: | 53 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கார்வானம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | கள்வர் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | கமலவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2059 | ||||||
எண்: | 54 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கள்வனூர் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | ஆதிவராஹப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | அஞ்சிலைவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2059 | ||||||
எண்: | 55 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருப்பவளவண்ணம் | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | பவளவண்ணன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | பவளவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2060 | ||||||
எண்: | 56 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்பரமேச்சுர விண்ணகரம் (வைகுண்டப் பெருமாள் கோவில்) | |||||||
ஊர்: | காஞ்சிபுரம் | |||||||
பெருமாள்: | பரமபதநாதன், வைகுந்தநாதன் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | வைகுந்தவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 1128-37 | ||||||
எண்: | 57 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்புட்குழி | |||||||
ஊர்: | திருப்புட்குழி | |||||||
பெருமாள்: | விஜயராகவப் பெருமாள் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | மரகதவல்லித் தாயார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1115, 2674 | ||||||
எண்: | 58 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருநின்றவூர் | |||||||
ஊர்: | திருநின்றவூர் | |||||||
பெருமாள்: | பக்தவத்சலப் பெருமாள், பத்தராவிப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | சுதாவல்லி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1089, 1642 | ||||||
எண்: | 59 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திரு எவ்வுள் (புண்யாவர்த்த, வீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ரம்) | |||||||
ஊர்: | திருவள்ளூர் | |||||||
பெருமாள்: | வீரராகவப் பெருமாள் | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | கனகவல்லி, வசுமதி | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 11 | 1058-67, 2674 | ||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 2417 | ||||||
மொத்தம் | 12 | |||||||
எண்: | 60 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவல்லிக்கேணி (ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரம்) | |||||||
ஊர்: | திருவல்லிக்கேணி (சென்னை) | |||||||
பெருமாள்: | 1. வேங்கடகிருஷ்ணன், பார்த்தசாரதி | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | ருக்மிணிப் பிராட்டி | |||||||
பெருமாள்: | 2. ரங்கநாதன், மன்னாதன் | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | வேதவல்லி | |||||||
பெருமாள்: | 3. சீதா, லக்ஷ்மண, பரத சத்ருக்ன, ஹனுமானுடன் ஸ்ரீராமர் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
பெருமாள்: | 4. வரதராஜன், தேவப்பெருமாள் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
(கருடன் மீது அமர்ந்த திருக்கோலம்) | ||||||||
பெருமாள்: | 5. தெள்ளிய சிங்கர், நரசிம்மர் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 1068-77 | ||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2297 | ||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 2416 | ||||||
மொத்தம் | 12 | |||||||
எண்: | 61 | |||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருநீர்மலை (தோயாத்ரி க்ஷேத்ரம்) | |||||||
ஊர்: | திருநீர்மலை | |||||||
பெருமாள்: | 1. நீர்வண்ணன், நீலமுகில் வண்ணன் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | அணிமாமலர் மங்கை | |||||||
பெருமாள்: | 2. சாந்த நரசிம்மன் (இருந்தான்) | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
பெருமாள்: | 3. ரங்கநாதன் (கிடந்தான்) | |||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (மாணிக்க சயனம்) | ||||||||
தாயார்: | ரங்கநாயகி | |||||||
பெருமாள்: | 4. திரிவிக்ரமன் (நடந்தான்) | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 19 | 1078-87, 115, 1521, 1554 | ||||||
1660, 1765, 1848, 2069 | ||||||||
2673, 2674 | ||||||||
பூதத்தாழ்வார் | 1 | 2227 | ||||||
மொத்தம் | 20 | |||||||
எண்: | 62 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திரு இடவெந்தை | |||||||
ஊர்: | திருவிடந்தை | |||||||
பெருமாள்: | லக்ஷ்மி வராஹப் பெருமாள், நித்யகல்யாணப் பெருமாள் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | கோமளவல்லி நாச்சியார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 13 | 1021, 1108-17, | ||||||
2673, 2674 | ||||||||
எண்: | 63 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கடல்மல்லை | |||||||
ஊர்: | மஹாபலிபுரம் (மாமல்லபுரம்) | |||||||
பெருமாள்: | ஸ்தலசயனப் பெருமாள், ஸ்தலசயனத்துறைவார், | |||||||
உலகுய்ய நின்றான | ||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
தாயார்: | நிலமங்கைத்தாயார் | |||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 26 | 1088-1107, 1195, 1551, 2050 | ||||||
2060, 2673, 2674 | ||||||||
பூதத்தாழ்வார் | 1 | 2251 | ||||||
மொத்தம் | 27 | |||||||
எண்: | 64 | |||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கடிகை (சோளசிங்கபுரம், சோளங்கிபுரம்) | |||||||
ஊர்: | சோளிங்கர் | |||||||
பெருமாள்: | 1. பக்தவத்சலப் பெருமாள், தக்கான் | |||||||
நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
பெருமாள்: | 2. ஆதிகேசவப் பெருமாள் | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
பெருமாள்: | 3. யோக நரசிம்மர், அக்காரக்கனி | |||||||
இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
தாயார்: | அமிர்தவல்லி | |||||||
4. யோக ஆஞ்சனேயர் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | ||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 3 | 1731, 1736, 2673 | ||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2342 | ||||||
மொத்தம் | 4 | |||||||
No comments:
Post a Comment