வடநாட்டுத் திருப்பதிகள் 11
| எண்: | 65 | |||||||
| திவ்யதேசப் பெயர்: | திருவயோத்தி | |||||||
| ஊர்: | அயோத்தி | |||||||
| பெருமாள்: | ஸ்ரீராமன், சக்ரவர்த்தித் திருமகன், ரகுநாயகன் | |||||||
| இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | சீதாப்பிராட்டி | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 6 | 312, 314, 316, 321, | ||||||
| 325, 399 | ||||||||
| குலசேகராழ்வார் | 4 | 724, 725, 741, 748 | ||||||
| தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் | 1 | 920 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 1875 | ||||||
| நம்மாழ்வார் | 1 | 3831 | ||||||
| மொத்தம் | 13 | |||||||
| எண்: | 66 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருநைமிசாரண்யம் | |||||||
| ஊர்: | நைமிசாரண்யம் | |||||||
| பெருமாள்: | தேவராஜன், ஸ்ரீஹரி | |||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | ஸ்ரீஹரிலக்ஷ்மி, புண்டரீகவல்லி | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 998-1007 | ||||||
| எண்: | 67 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்பிருதி | |||||||
| ஊர்: | ஜோஷிமட் - நந்தப்ரயாக் | |||||||
| பெருமாள்: | பரமபுருஷன் | |||||||
| கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
| தாயார்: | பரிமளவல்லி நாச்சியார் | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 958-67 | ||||||
| எண்: | 68 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கண்டமென்னும் கடிநகர் | |||||||
| ஊர்: | தேவப்ரயாகை | |||||||
| பெருமாள்: | நீலமேகப் பெருமாள், புருஷோத்தமன் | |||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | புண்டரீகவல்லி | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 11 | 391-401 | ||||||
| எண்: | 69 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவதரியாஸ்ரமம | |||||||
| ஊர்: | பத்ரிநாத் | |||||||
| பெருமாள்: | பதரி நாராயணன் | |||||||
| இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | அரவிந்தவல்லி | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 1 | 399 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 21 | 968-87, 2673 | ||||||
| மொத்தம் | 22 | |||||||
| எண்: | 70 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருச்சாளக்ராமம் | |||||||
| ஊர்: | சாளக்ராமம் | |||||||
| பெருமாள்: | ஸ்ரீமூர்த்தி | |||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | ஸ்ரீதேவி நாச்சியார் | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 2 | 206, 399 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 988-997 | ||||||
| மொத்தம் | 12 | |||||||
| எண்: | 71 | |||||||
| திவ்யதேசப் பெயர்: | திருவடமதுரை (பிருந்தாவனம், கோவர்த்தனம் அடங்கியது) | |||||||
| ஊர்: | மதுரா | |||||||
| பெருமாள்: | கோவர்த்தனேசன், பாலகிருஷ்ணன் | |||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | சத்யபாமா நாச்சியார் | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 16 | 16, 277, 399, 264-74 | ||||||
| 341, 430 | ||||||||
| ஆண்டாள் | 19 | 478, 538, 539, 560, | ||||||
| 569, 617, 624, 637-46 | ||||||||
| 654, 658 | ||||||||
| தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் | 1 | 916 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 4 | 1512, 1527, 1833, 2673 | ||||||
| நம்மாழ்வார் | 10 | 3439, 3499, 3559-66 | ||||||
| மொத்தம் | 50 | |||||||
| எண்: | 72 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவாய்ப்பாடி | |||||||
| ஊர்: | கோகுலம் (கோகுல்) | |||||||
| பெருமாள்: | நவமோஹனகிருஷ்ணன் | |||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | ருக்மிணி, சத்யபாமா | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 10 | 14, 16, 132, 145, 231, 235 | ||||||
| 237, 239, 263, 281 | ||||||||
| ஆண்டாள் | 5 | 474, 618, 630, 636, 638 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 7 | 1021, 1392, 1435, 1993 | ||||||
| 1994, 1995, 2673 | ||||||||
| மொத்தம் | 22 | |||||||
| எண்: | 73 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருத்வாரகை (துவரை, துவராபதி) | |||||||
| ஊர்: | த்வாரகா | |||||||
| பெருமாள்: | கல்யாண நாராயணன், த்வாரகாதீசன், | |||||||
| த்வாரகாநாத்ஜி | ||||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | கல்யாண நாச்சியார், லக்ஷ்மிஸ்ரீ, ருக்மிணி, | |||||||
| அஷ்டமஹிஷிகள் | ||||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 5 | 333, 398, 399, 415, 472 | ||||||
| ஆண்டாள் | 4 | 507, 541, 594, 625 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 2 | 1504, 1524 | ||||||
| திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 2452 | ||||||
| நம்மாழ்வார் | 1 | 3144 | ||||||
| மொத்தம் | 13 | |||||||
| எண்: | 74 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருச்சிங்கவேள் குன்றம் | |||||||
| ஊர்: | அஹோபிலம் | |||||||
| கீழ் அஹோபிலம் | ||||||||
| பெருமாள்: | ப்ரஹ்லாத வரதன், லக்ஷ்மி நரசிம்மன் | |||||||
| மாலோல நரசிம்மர் | ||||||||
| இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | அம்ருதவல்லி, செஞ்சுலக்ஷ்மி | |||||||
| மேல் அஹோபிலம் | ||||||||
| பெருமாள்: | அஹோபில நரசிம்மர் | |||||||
| இருந்த திருக்கோலம் | ||||||||
| தாயார்: | லக்ஷ்மி | |||||||
| நவ நரசிம்மர்கள் | ||||||||
| 1. அஹோபில நரசிம்மன் | ||||||||
| 2. வராஹ நரசிம்மன் | ||||||||
| 3. மாலோல நரசிம்மன் | ||||||||
| 4. யோகானந்த நரசிம்மன் | ||||||||
| 5. பாவன நரசிம்மன் | ||||||||
| 6. காரஞ்ச நரசிம்மன் | ||||||||
| 7. சக்ரவட நரசிம்மன் | ||||||||
| 8. பார்க்கவ நரசிம்மன் | ||||||||
| 9. ஜ்வாலா நரசிம்மன் | ||||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 10 | 1008-17 | ||||||
| எண்: | 75 | |||||||
| திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவேங்கடம் (ஆதிவராஹ க்ஷேத்ரம்) | |||||||
| ஊர்: | திருமலை, திருப்பதி | |||||||
| கீழத்திருப்பதி | ||||||||
| பெருமாள்: | கோவிந்தராஜப் பெருமாள் | |||||||
| கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | ||||||||
| தாயார்: | புண்டரீகவல்லி | |||||||
| திருமலை | ||||||||
| பெருமாள்: | திருவேங்கடமுடையான், ஸ்ரீநிவாசன், பாலாஜி, | |||||||
| வெங்கடாசலபதி, கல்யாண வெங்கடேஸ்வரர் | ||||||||
| நின்ற திருக்கோலம் | ||||||||
| திருச்சானூர் (அலர்மேல் மங்காபுரம்) | ||||||||
| தாயார்: | அலர்மேல் மங்கை, பத்மாவதி | |||||||
| மங்களாசாஸனம் | ||||||||
| ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | ||||||
| பெரியாழ்வார் | 7 | 56, 104, 180, 184, 207 | ||||||
| 247, 463 | ||||||||
| ஆண்டாள் | 16 | 504, 506, 535, 546, | ||||||
| 577-86, 601, 604 | ||||||||
| குலசேகராழ்வார் | 11 | 677-87 | ||||||
| திருமழிசையாழ்வார் | 15 | 799, 811, 832, 2415 | ||||||
| 2420-29, 2471 | ||||||||
| திருப்பாணாழ்வார் | 2 | 927, 929 | ||||||
| திருமங்கையாழ்வார் | 61 | 1018-57, 1275, 1312, 1371, 1388 | ||||||
| 1404, 1518, 1572, 1640, 1660, | ||||||||
| 1811, 1836, 1849, 1946, 1978, | ||||||||
| 2001, 2038, 2059, 2060, 2067 | ||||||||
| 2673, 2674 | ||||||||
| பொய்கையாழ்வார் | 10 | 2107, 2118-21, 2149, 2157 | ||||||
| 2158, 2163, 2180 | ||||||||
| பூதத்தாழ்வார் | 9 | 2206, 2209, 2214, 2226, 2227, | ||||||
| 2234, 2235, 2253, 2256 | ||||||||
| பேயாழ்வார் | 19 | 2295, 2307, 2311, 2313, 2320 | ||||||
| 2321, 2326, 2339, 2342-44, | ||||||||
| 2349-54, 2356, 2370 | ||||||||
| நம்மாழ்வார் | 52 | 2485, 2487, 2492, 2508, 2527, | ||||||
| 2537, 2544, 2558, 2754, 2848, | ||||||||
| 2849, 2862, 2919-29, 2948 | ||||||||
| 2985, 3061, 3282-92, 3326-36, | ||||||||
| 3458, 3586, 3716, 3740 | ||||||||
| மொத்தம் | 202 | |||||||

No comments:
Post a Comment