பாண்டிய நாட்டுத் திருப்பதிகள் 18
எண்: | 89 | ||||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருக்குறுங்குடி (வாமன க்ஷேத்ரம்) | ||||||||
ஊர்: | திருக்குறுங்குடி | ||||||||
பெருமாள்: | நின்ற நம்பி, குறுங்குடி நம்பி, இருந்த நம்பி, வருக நம்பி, | ||||||||
வைஷ்ணவ நம்பி, திருப்பாற்கடல் நம்பி, மலைமேல் நம்பி | |||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | குறுங்குடிவல்லி நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
பெரியாழ்வார் | 1 | 71 | |||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 813 | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 25 | 1005, 1399, 1470, 1788-807, | |||||||
2065, 2674 | |||||||||
நம்மாழ்வார் | 13 | 2782, 2986, 3161-71 | |||||||
மொத்தம் | 40 | ||||||||
எண்: | 90 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருச்சிரீவரமங்கை (திருச்சிரீவரமங்கல நகர், | ||||||||
வானமாமலை, தோத்தாத்ரி க்ஷேத்ரம்) | |||||||||
ஊர்: | நாங்குனேரி | ||||||||
பெருமாள்: | தோத்தாத்ரிநாதன், வானமாமலை, தெய்வநாயகன் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | சிரீவரமங்கைத்தாயார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3183-93 | |||||||
எண்: | 91 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவைகுண்டம் | ||||||||
(ஆழ்வார் நவத்திருப்பதிகளில் ஒன்று) | |||||||||
ஊர்: | ஸ்ரீவைகுண்டம் | ||||||||
பெருமாள்: | ஸ்ரீவைகுண்டநாதன், கள்ளப்பிரான் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | வைகுந்தவல்லி, பூதேவி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 2 | 3571, 3575 | |||||||
எண்: | 92 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவரகுணமங்கை | ||||||||
(ஆழ்வார் நவ திருப்பதிகளில் ஒன்று) | |||||||||
ஊர்: | வரகுணமங்கை | ||||||||
பெருமாள்: | விஜயாசனப் பெருமாள் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | வரகுணவல்லித் தாயார், வரகுணமங்கைத் தாயார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 1 | 3571 | |||||||
எண்: | 93 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்புளிங்குடி (ஆழ்வார் நவதிருப்பதி) | ||||||||
ஊர்: | திருப்புளிங்குடி | ||||||||
பெருமாள்: | காய்சினவேந்தன் | ||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | |||||||||
தாயார்: | மலர்மகள் நாச்சியார், பூமகள் நாச்சியார், புளிங்குடிவல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 12 | 3473, 3568-78 | |||||||
எண்: | 94 | ||||||||
திவ்யதேசப் பெயர்: | திருத்தொலைவில்லிமங்கலம் (ஆழ்வார் நவதிருப்பதிகளில் | ||||||||
இரண்டு - இரட்டைத் திருப்பதி) | |||||||||
ஊர்: | தொலைவில்லிமங்கலம் | ||||||||
முதல் கோவில் | |||||||||
பெருமாள்: | ஸ்ரீனிவாசன், தேவப்பிரான் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | உபய நாச்சியார்கள் | ||||||||
இரண்டாவது கோவில் | |||||||||
பெருமாள்: | அரவிந்தலோசனன், செந்தாமரைக் கண்ணன் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | கருந்தடங்கண்ணி நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3271-81 | |||||||
எண்: | 95 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்குளந்தை (ஆழ்வார் நவதிருப்பதி) | ||||||||
ஊர்: | பெருங்குளம் | ||||||||
பெருமாள்: | ஸ்ரீனிவாசன், மாயக்கூத்தன் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | அலமேலுமங்கைத் தாயார், குளந்தைவல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 1 | 3561 | |||||||
எண்: | 96 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கோளூர் (ஆழ்வார் நவதிருப்பதி) | ||||||||
ஊர்: | திருக்கோளூர் | ||||||||
பெருமாள்: | வைத்தமாநிதிப் பெருமாள், நிக்ஷேபவித்தன் | ||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | |||||||||
தாயார்: | குமுதவல்லி, கோளூர்வல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 12 | 3293-3303, 3473 | |||||||
எண்: | 97 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்பேரை (தென் திருப்பேரை, திருப்பொறை | ||||||||
ஆழ்வார் நவதிருப்பதி) | |||||||||
ஊர்: | திருப்பேரை | ||||||||
பெருமாள்: | மகர நெடுங்குழைக்காதன், நிகரில் முகில்வண்ணன் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார், திருப்பேரை நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3359-69 | |||||||
எண்: | 98 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்குருகூர் (ஆழ்வார் நவதிருப்பதி) | ||||||||
ஊர்: | ஆழ்வார் திருநகரி | ||||||||
பெருமாள்: | ஆதிநாதன், ஆதிப்பிரான், பொலிந்து நின்ற பிரான் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | ஆதிநாதவல்லி, குருகூர்வல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3106-3116 | |||||||
எண்: | 99 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருவில்லிபுத்தூர் | ||||||||
ஊர்: | ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் | ||||||||
பெருமாள்: | வடபத்ரசாயி, ரங்கமன்னார் | ||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | |||||||||
தாயார்: | ஆண்டாள், கோதா நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
பெரியாழ்வார் | 1 | 133 | |||||||
ஆண்டாள் | 1 | 549 | |||||||
மொத்தம் | 2 | ||||||||
எண்: | 100 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருத்தண்கால் (திருத்தண்காலூர்) | ||||||||
ஊர்: | திருத்தண்கால் | ||||||||
பெருமாள்: | நின்ற நாராயணன், திருத்த்ண்காலப்பன் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | செங்கமலத்தாயார், அன்னநாயகி, அனந்தநாயகி, | ||||||||
அம்ருதநாயகி, ஜாம்பவதி | |||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 4 | 1399, 2068, 2673, 2674 | |||||||
பூதத்தாழ்வார் | 1 | 2251 | |||||||
மொத்தம் | 5 | ||||||||
எண்: | 101 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கூடல் | ||||||||
ஊர்: | மதுரை | ||||||||
பெருமாள்: | கூடலழகர் | ||||||||
இருந்த திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | மதுரவல்லி, வகுளவல்லி, வரகுணவல்லி, மரகதவல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 1762 | |||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 2420 | |||||||
மொத்தம் | 2 | ||||||||
எண்: | 102 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருமாலிருஞ்சோலை, அழகர் கோவில் | ||||||||
ஊர்: | மதுரை | ||||||||
பெருமாள்: | அழகர், கள்ளழகர், மாலாங்காரர், மாலிருஞ்சோலை நம்பி | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | சுந்தரவல்லி, ஸ்ரீதேவி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
பெரியாழ்வார் | 34 | 71, 258, 338-59, 453-62 | |||||||
ஆண்டாள் | 11 | 534, 587-96 | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 33 | 1022, 1114, 1329, 1573, 1634, | |||||||
1760, 1765, 1818-37, 1855, | |||||||||
1969, 2020, 2034, 2673, 2674 | |||||||||
பூதத்தாழ்வார் | 3 | 2227, 2229, 2235 | |||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2342 | |||||||
நம்மாழ்வார் | 46 | 2886-918, 3733-44, 3749 | |||||||
மொத்தம் | 128 | ||||||||
எண்: | 103 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருமோகூர் | ||||||||
ஊர்: | திருமோகூர் | ||||||||
பெருமாள்: | காளமேகப் பெருமாள், திருமோகூர் ஆப்தன் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | மோகூர்வல்லி, மோகனவல்லி, மேகவல்லி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 1 | 2673 | |||||||
நம்மாழ்வார் | 11 | 3667-77 | |||||||
மொத்தம் | 12 | ||||||||
எண்: | 104 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருக்கோட்டியூர் (கோஷ்டி க்ஷேத்ரம்) | ||||||||
ஊர்: | திருக்கோஷ்டியூர் | ||||||||
பெருமாள்: | உரகமெல்லணையான், சௌம்ய நாராயணன் | ||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (புஜங்கசயனம்) | |||||||||
தாயார்: | திருமாமகள் நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
பெரியாழ்வார் | 22 | 13-22, 173, 360-370 | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 13 | 1550, 1838-47, 1856, 2674 | |||||||
பூதத்தாழ்வார் | 2 | 2227, 2268 | |||||||
பேயாழ்வார் | 1 | 2343 | |||||||
திருமழிசையாழ்வார் | 1 | 2415 | |||||||
மொத்தம் | 39 | ||||||||
எண்: | 105 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருப்புல்லாணி | ||||||||
ஊர்: | திருப்புல்லாணி | ||||||||
பெருமாள்: | கல்யாண ஜகந்நாதன் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
சக்ரவர்த்தித்திருமகன் | |||||||||
கிடந்த திருக்கோலம் (தர்ப்ப சயனம்) | |||||||||
தாயார்: | கல்யாணவல்லி, பத்மாசனி | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 21 | 1768-87, 2674 | |||||||
எண்: | 106 | ||||||||
திவ்யதேசப்பெயர்: | திருமெய்யம் | ||||||||
ஊர்: | திருமயம் | ||||||||
பெருமாள்: | சத்யகிரிநாதன், சத்யமூர்த்தி, மெய்யப்பன் | ||||||||
நின்ற திருக்கோலம் | |||||||||
தாயார்: | உய்யவந்த நாச்சியார் | ||||||||
மங்களாசாஸனம் | |||||||||
ஆழ்வார் | பாடல்கள் | வரிசை எண் | |||||||
திருமங்கையாழ்வார் | 9 | 1090, 1206, 1524, 1660, 1760, | |||||||
1852, 2016, 2050, 2674 |
No comments:
Post a Comment